入会金
交通費
スポーツ保険料
幼稚園~中学生
体験 3,000円(税込)60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|
単発レッスン | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
月2回チケット | 22,000 | 25,000 | 29,000 |
月3回チケット | 30,000 | 35,000 | 41,000 |
月4回チケット | 36,000 | 44,000 | 51,000 |
人数 | 60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|---|
単発レッスン | 2名 | 17,000 | 21,000 | 24,000 |
3名 | 22,000 | 28,000 | 34,000 | |
4名 | 26,000 | 34,000 | 41,000 | |
月2回チケット | 2名 | 31,000 | 39,000 | 47,000 |
3名 | 43,000 | 54,000 | 65,000 | |
4名 | 51,000 | 66,000 | 81,000 | |
月3回チケット | 2名 | 44,000 | 56,000 | 67,000 |
3名 | 61,000 | 79,000 | 95,000 | |
4名 | 73,000 | 97,000 | 119,000 | |
月4回チケット | 2名 | 56,000 | 71,000 | 86,000 |
3名 | 78,000 | 102,000 | 124,000 | |
4名 | 94,000 | 126,000 | 155,000 |
高校生~大学生
体験 4,000円(税込)60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|
単発レッスン | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
月2回チケット | 29,000 | 34,000 | 39,000 |
月3回チケット | 39,000 | 47,000 | 54,000 |
月4回チケット | 48,000 | 58,000 | 68,000 |
人数 | 60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|---|
単発レッスン | 2名 | 22,000 | 27,000 | 32,000 |
3名 | 30,000 | 37,000 | 45,000 | |
4名 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | |
月2回チケット | 2名 | 42,000 | 52,000 | 62,000 |
3名 | 57,000 | 72,000 | 87,000 | |
4名 | 67,000 | 88,000 | 108,000 | |
月3回チケット | 2名 | 59,000 | 74,000 | 89,000 |
3名 | 82,000 | 105,000 | 127,000 | |
4名 | 98,000 | 129,000 | 158,000 | |
月4回チケット | 2名 | 74,000 | 95,000 | 115,000 |
3名 | 104,000 | 135,000 | 165,000 | |
4名 | 126,000 | 167,000 | 206,000 |
社会人~プロ
体験 5,000円(税込)60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|
単発レッスン | 19,000 | 22,000 | 25,000 |
月2回チケット | 36,000 | 42,000 | 48,000 |
月3回チケット | 49,000 | 59,000 | 68,000 |
月4回チケット | 60,000 | 73,000 | 85,000 |
人数 | 60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|---|
単発レッスン | 2名 | 28,000 | 34,000 | 40,000 |
3名 | 37,000 | 47,000 | 56,000 | |
4名 | 44,000 | 57,000 | 69,000 | |
月2回チケット | 2名 | 52,000 | 65,000 | 77,000 |
3名 | 71,000 | 90,000 | 109,000 | |
4名 | 84,000 | 110,000 | 134,000 | |
月3回チケット | 2名 | 73,000 | 93,000 | 111,000 |
3名 | 102,000 | 131,000 | 158,000 | |
4名 | 122,000 | 161,000 | 197,000 | |
月4回チケット | 2名 | 92,000 | 118,000 | 143,000 |
3名 | 130,000 | 169,000 | 206,000 | |
4名 | 157,000 | 209,000 | 258,000 |
注意事項
●レッスンチケットの有効期限は最初のレッスンから30日とします。
●雨天時や病気、怪我などでレッスンができなかった場合は30日以内に振替で対応させて頂きます。
●レッスンキャンセルする場合は、指導当日の1週間前までにご連絡頂きますようお願い申し上げます。
●一度ご購入頂きました単発レッスンまたは回数チケットに関しましては、いかなる理由でも御返金できかねますので、予めご了承ください。
キャンセル時
お支払方法
幼稚園~中学生
体験 3,000円(税込)60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|
単発レッスン | 11,010 | 12,960 | 14,745 |
月2回チケット | 21,060 | 24,945 | 28,515 |
月3回チケット | 29,160 | 34,995 | 40,335 |
月4回チケット | 35,640 | 43,410 | 50,550 |
人数 | 60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|---|
単発レッスン | 2名 | 16,200 | 20,085 | 23,820 |
3名 | 21,870 | 27,705 | 33,210 | |
4名 | 25,920 | 33,690 | 40,980 | |
月2回チケット | 2名 | 30,780 | 38,550 | 46,005 |
3名 | 42,120 | 53,790 | 64,800 | |
4名 | 50,220 | 65,775 | 80,355 | |
月3回チケット | 2名 | 43,740 | 55,410 | 66,585 |
3名 | 60,750 | 78,240 | 94,770 | |
4名 | 72,900 | 96,225 | 118,095 | |
月4回チケット | 2名 | 55,080 | 70,635 | 85,530 |
3名 | 77,760 | 101,085 | 123,120 | |
4名 | 93,960 | 125,070 | 154,230 |
高校生~大学生
体験 4,000円(税込)60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|
単発レッスン | 14,680 | 17,280 | 19,660 |
月2回チケット | 28,080 | 33,260 | 38,020 |
月3回チケット | 38,880 | 46,660 | 53,780 |
月4回チケット | 47,520 | 57,880 | 67,400 |
人数 | 60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|---|
単発レッスン | 2名 | 21,600 | 26,780 | 31,760 |
3名 | 29,160 | 36,940 | 44,280 | |
4名 | 34,560 | 44,920 | 54,640 | |
月2回チケット | 2名 | 41,040 | 51,400 | 61,340 |
3名 | 56,160 | 71,720 | 86,400 | |
4名 | 66,960 | 87,700 | 107,140 | |
月3回チケット | 2名 | 58,320 | 73,880 | 88,780 |
3名 | 81,000 | 104,320 | 126,360 | |
4名 | 97,200 | 128,300 | 157,460 | |
月4回チケット | 2名 | 73,440 | 94,180 | 114,040 |
3名 | 103,680 | 134,780 | 164,160 | |
4名 | 125,280 | 166,760 | 205,640 |
社会人~プロ
体験 5,000円(税込)60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|
単発レッスン | 18,350 | 21,600 | 24,575 |
月2回チケット | 35,100 | 41,575 | 47,525 |
月3回チケット | 48,600 | 58,375 | 67,225 |
月4回チケット | 59,400 | 72,350 | 84,250 |
人数 | 60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|---|
単発レッスン | 2名 | 27,000 | 33,475 | 39,700 |
3名 | 36,450 | 46,175 | 55,350 | |
4名 | 43,200 | 56,150 | 68,300 | |
月2回チケット | 2名 | 51,300 | 64,250 | 76,675 |
3名 | 70,200 | 89,650 | 108,000 | |
4名 | 83,700 | 109,625 | 133,925 | |
月3回チケット | 2名 | 72,920 | 92,350 | 110,975 |
3名 | 101,250 | 130,400 | 157,950 | |
4名 | 121,500 | 160,375 | 196,825 | |
月4回チケット | 2名 | 91,800 | 117,725 | 142,550 |
3名 | 129,600 | 168,475 | 205,200 | |
4名 | 156,600 | 208,450 | 257,050 |
注意事項
●レッスンチケットの有効期限は最初のレッスンから30日とします。
●天候事情や病気、怪我などでレッスンができなかった場合は30日以内に振替で対応させて頂きます。
●レッスンキャンセルする場合は、指導当日の1週間前までにご連絡頂きますようお願い申し上げます。
●一度ご購入頂きました単発レッスンまたは回数チケットに関しましては、いかなる理由でも御返金できかねますので、予めご了承ください。
キャンセル時
お支払方法
幼稚園~中学生
体験 3,000円(税込)60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|
単発レッスン | 11,010 | 12,960 | 14,745 |
月2回チケット | 21,060 | 24,945 | 28,515 |
月3回チケット | 29,160 | 34,995 | 40,335 |
月4回チケット | 35,640 | 43,410 | 50,550 |
人数 | 60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|---|
単発レッスン | 2名 | 16,200 | 20,085 | 23,820 |
3名 | 21,870 | 27,705 | 33,210 | |
4名 | 25,920 | 33,690 | 40,980 | |
月2回チケット | 2名 | 30,780 | 38,550 | 46,005 |
3名 | 42,120 | 53,790 | 64,800 | |
4名 | 50,220 | 65,775 | 80,355 | |
月3回チケット | 2名 | 43,740 | 55,410 | 66,585 |
3名 | 60,750 | 78,240 | 94,770 | |
4名 | 72,900 | 96,225 | 118,095 | |
月4回チケット | 2名 | 55,080 | 70,635 | 85,530 |
3名 | 77,760 | 101,085 | 123,120 | |
4名 | 93,960 | 125,070 | 154,230 |
高校生~大学生
体験 4,000円(税込)60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|
単発レッスン | 14,680 | 17,280 | 19,660 |
月2回チケット | 28,080 | 33,260 | 38,020 |
月3回チケット | 38,880 | 46,660 | 53,780 |
月4回チケット | 47,520 | 57,880 | 67,400 |
人数 | 60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|---|
単発レッスン | 2名 | 21,600 | 26,780 | 31,760 |
3名 | 29,160 | 36,940 | 44,280 | |
4名 | 34,560 | 44,920 | 54,640 | |
月2回チケット | 2名 | 41,040 | 51,400 | 61,340 |
3名 | 56,160 | 71,720 | 86,400 | |
4名 | 66,960 | 87,700 | 107,140 | |
月3回チケット | 2名 | 58,320 | 73,880 | 88,780 |
3名 | 81,000 | 104,320 | 126,360 | |
4名 | 97,200 | 128,300 | 157,460 | |
月4回チケット | 2名 | 73,440 | 94,180 | 114,040 |
3名 | 103,680 | 134,780 | 164,160 | |
4名 | 125,280 | 166,760 | 205,640 |
社会人~プロ
体験 5,000円(税込)60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|
単発レッスン | 18,350 | 21,600 | 24,575 |
月2回チケット | 35,100 | 41,575 | 47,525 |
月3回チケット | 48,600 | 58,375 | 67,225 |
月4回チケット | 59,400 | 72,350 | 84,250 |
人数 | 60分 | 90分 | 120分 | |
---|---|---|---|---|
単発レッスン | 2名 | 27,000 | 33,475 | 39,700 |
3名 | 36,450 | 46,175 | 55,350 | |
4名 | 43,200 | 56,150 | 68,300 | |
月2回チケット | 2名 | 51,300 | 64,250 | 76,675 |
3名 | 70,200 | 89,650 | 108,000 | |
4名 | 83,700 | 109,625 | 133,925 | |
月3回チケット | 2名 | 72,920 | 92,350 | 110,975 |
3名 | 101,250 | 130,400 | 157,950 | |
4名 | 121,500 | 160,375 | 196,825 | |
月4回チケット | 2名 | 91,800 | 117,725 | 142,550 |
3名 | 129,600 | 168,475 | 205,200 | |
4名 | 156,600 | 208,450 | 257,050 |
注意事項
●レッスンチケットの有効期限は最初のレッスンから30日とします。
●天候事情や病気、怪我などでレッスンができなかった場合は30日以内に振替で対応させて頂きます。
●レッスンキャンセルする場合は、指導当日の1週間前までにご連絡頂きますようお願い申し上げます。
●一度ご購入頂きました単発レッスンまたは回数チケットに関しましては、いかなる理由でも御返金できかねますので、予めご了承ください。
キャンセル時
お支払方法
幼稚園~中学生 | 高校生~大学生 | 社会人~プロ | |
---|---|---|---|
1時間 | 10,800 | 15,120 | 21,600 |
2時間 | 19,440 | 25,920 | 34,560 |
3時間 | 28,080 | 36,720 | 47,520 |
4時間 | 36,720 | 47,520 | 60,480 |
5時間 | 45,360 | 58,320 | 73,440 |
6時間 | 54,000 | 69,120 | 86,400 |
7時間 | 62,640 | 79,920 | 99,360 |
8時間 | 71,280 | 90,720 | 112,320 |
注意事項
●レッスンチケットの有効期限は最初のレッスンから30日とします。
●天候事情や病気、怪我などでレッスンができなかった場合は30日以内に振替で対応させて頂きます。
●レッスンキャンセルする場合は、指導当日の1週間前までにご連絡頂きますようお願い申し上げます。
●一度ご購入頂きました単発レッスンまたは回数チケットに関しましては、いかなる理由でも御返金できかねますので、予めご了承ください。
キャンセル時
お支払方法